Der Vorstand:
| Funktion: | Name: | Anschrift: | Telefon: |
| 1. Vorsitzende | Karin Schadomski | Lerchenstraße 30 (Bitburg) | 0176-61601347 |
| 2. Vorsitzende | Nadja Feldkamp | Harzer Straße 53 (Gladbeck) | |
| Kassierer | Hans-J. Schadomski | Lerchenstraße 30 (Bitburg) | 0176-24142503 |
Die Beiträge:
Die aktuellen Beiträge gliedern sich wie folgt (Stand 2023):
| | Monat | Quartal | Halbjahr | Jahr |
| Kinder bis 12 | 5,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
| ab dem 3. Kind | 4,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 48,00 € |
| Jugendliche bis 17 Jahre | 6,00 € | 18,00 € | 36,00 € | 72,00 € |
| Passive | 5,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
| Erwachsene ab 18 Jahre | 8,00 € | 24,00 € | 48,00 € | 96,00 € |
| Ehepaare | 15,00 € | 45,00 € | 90,00 € | 180,00 € |
aktuelle Satzung: